2. kolo městské ligy

Výsledky 2. kola 2. MVL (pondělí 9. května 2011)

Jiskra Brněnec - Jestřábi 2:0 (18, 17)
Jaruni - Buldozéři 2:0 (23, 24)
Dukla - Space jam 2:0 (23, 18)
Taumatawhakata  - Antik 0:2 (-10, -8)
ÚSK team - Šmejdi 0:2 (-20, -10)
Jaruni - Dukla 1:2 (22, -20, -10)

Tabulka 2. MVL po 2. kole


1. Dukla 4 2 1 0 1 6: 3 200: 169 8
2. Jaruni 3 2 0 1 0 5: 2 156: 148 7
3. Šmejdi 2 2 0 0 0 4: 0 100: 44 6
4. Antik 2 2 0 0 0 4: 0 100: 56 6
5. Jiskra Brněnec 2 1 0 1 0 3: 2 106: 84 4
6. MišMaš 1 1 0 0 0 2: 0 50: 28 3
7. Buldozéři 2 0 1 0 1 2: 3 96: 107 2
8. Space jam 2 0 0 0 2 0: 4 80: 100 0
9. Jestřábi 2 0 0 0 2 0: 4 63: 100 0
10. ÚSK team 1 0 0 0 1 0: 2 30: 50 0
11. Taumatawhakata 3 0 0 0 3 0: 6 55: 150 0

Výsledky 2. kola 1. MVL (středa 11. května 2011)

B.A.N.A.N.I - Ďábli 2:0 (17, 22)
Drink team - C team 2:0 (22, 19)
Jelita a kroupy - Sněženky a machři 0:2 (-17, -11)
B.A.N.A.N.I - C team 0:2 (-18, -14)
Sněženky a machři - Drink team 1:2 (23, -20, -20)
Maori battalion - Radiměř 2:0 (17, 21)

Tabulka 1. MVL po 2. kole

1. Drink team             3  2  1  0  0  6: 1  170: 131  8
2. Sněženky a machři 3 2 0 1 0 5: 2 165: 133 7
3. C team 3 2 0 0 1 4: 2 141: 117 6
4. B.A.N.A.N.I 3 2 0 0 1 4: 2 132: 121 6
5. Ďábli 3 1 1 0 1 4: 3 147: 142 5
6. Maori battalion 3 1 0 0 2 2: 4 120: 138 3
7. Jelita a kroupy 3 0 0 1 2 1: 6 103: 158 1
8. Radiměř 3 0 0 0 3 0: 6 112: 150 0

Od příštího kola se na některých hřištích budou hrát tři zápasy. Žádáme družstva a rozhodčí o dodržování začátků utkání, abychom nemuseli dohrávat za tmy.

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll