Svitavy - Praha 2:0 (17, 20), obsadili jsme 3. místo.

Mistrovství ČR ve volejbale žáků se účastní 16 týmů, které byly rozděleny do čtyř základních skupin A, B, C a D po čtyřech.

Ve skupinách se družstva utkají systémem každý s každým.

Družstva na čtvrtých místech v základních skupinách postoupí do skupiny G o konečné 13. - 16. místo. Ve skupině G se družstva utkají systémem každý s každým.

Družstva na prvních až třetích místech v základních skupinách postoupí do šestičlenných čtvrtfinálových skupin E a F. Skupina E vznikne sloučením základních skupin A a C, skupina F vznikne sloučením základních skupin B a D. Ve skupinách E a F družstva sehrají utkání pouze s družstvy z jiné základní skupiny, výsledky ze základních skupin se započítávají.

V následné semifinálové fázi se utkání týmy křížem E1-F2, E2-F1 v semifinále o 1.-4. místo, E3-F4, E4-F3 v semifinále o 5.-8. místo a E5-F6, E6-F5 v semifinále o 9.-12. místo.

Následují zápasy o konečné pořadí mezi vítězi semifinálových utkání a mezi poraženými ze semifinálových utkání.

Skupina A

1 04.05. 15:15 České Budějovice - Česká Lípa   hala - kurt 1 2:1 (15, -20, 10)
2 04.05. 15:15 Nový Jičín - Kometa   hala - kurt 2 0:2 (-18, -20)
3 04.05. 17:45 Nový Jičín - Česká Lípa   hala - kurt 1 2:1 (-18, 12, 12)
4 04.05. 17:45 Kometa - České Budějovice   hala - kurt 2 0:2 (-13, -19)
5 05.05. 10:00 Česká Lípa - Kometa   hala - kurt 1 0:2 (-30, -20)
6 05.05. 10:00 České Budějovice - Nový Jičín   hala - kurt 2 2:0 (11, 19)

1. VK České Budějovice 3 3 0 0 6:1 160:112 6
2. SK Kometa Praha 3 2 1 0 4:2 139:138 5
3. TJ Nový Jičín 3 1 2 0 2:5 126:149 4
4. TJ Lokomotiva Česká Lípa 3 0 3 0 2:6 149:175 3

Skupina B

1 04.05. 13:45 Svitavy - Ervěnice   hala - kurt 1 2:0 (11, 19)
2 04.05. 13:45 ČZU Praha - Beskydy   hala - kurt 2 2:0 (16, 16)
3 04.05. 16:30 ČZU Praha - Ervěnice   hala - kurt 2 2:0 (11, 11)
4 04.05. 16:30 Beskydy - Svitavy   hala - kurt 1 0:2 (-16, -12)
5 05.05. 08:30 Ervěnice - Beskydy   hala - kurt 2 0:2 (-9, -15)
6 05.05. 08:30 Svitavy - ČZU Praha   hala - kurt 1 2:1 (16, -19, 4)

                 

1. TJ Svitavy 3 3 0 0 6:1 159:103 6
2. volleyball.cz ČZU Praha 3 2 1 0 5:2 145:113 5
3. ŠSK Beskydy 3 1 2 0 2:4 110:124 4
4. VK Ervěnice 3 0 3 0 0:6 76:150 3

                                                   

Skupina C

1 04.05. 15:15 Brno - Ostrava   hala - kurt 3 2:0 (18, 20)
2 04.05. 15:15 Zlín - Odolena Voda   gymnázium 2:0 (19, 22)
3 04.05. 17:45 Zlín - Ostrava   hala - kurt 3 2:0 (19, 14)
4 04.05. 17:45 Odolena Voda - Brno   gymnázium 0:2 (-20, -23)
5 05.05. 10:00 Ostrava - Odolena Voda   hala - kurt 3 1:2 (-24, 21, -7)
6 05.05. 10:00 Brno - Zlín   gymnázium 2:0 (20, 18)

1. Volejbal Brno, a.s. B 3 3 0 0 6:0 150:119 6
2. VSC Zlín 3 2 1 0 4:2 138:124 5
3. AERO Odolena Voda 3 1 2 0 2:5 146:156 4
4. VK DHL Ostrava 3 0 3 0 1:6 127:162 3

Skupina D

1 04.05. 13:45 Příbram Rychnov n. K.   2:1 (15,-23,4)
2 04.05. 13:45 Plzeň Hradec Králové   2:1 (-25,24,5)
3 04.05. 16:30 Plzeň Rychnov n. K.   2:0 (14,21)
4 04.05. 16:30 Hradec Králové Příbram   0:2 (-14,-15)
5 05.05. 8:30 Rychnov n. K. Hradec Králové   0:2 (-11,-23)
6 05.05. 8:30 Příbram Plzeň   2:1 (21,-22,12)

1. Volejbalový oddíl Příbram 3 3 0 0 6:2 175:131 6
2. USK Slavia Plzeň 3 2 1 0 5:3 174:153 5
3. TJ Slavia Hradec Králové 3 1 2 0 3:4 135:150 4
4. VK Sport Rychnov nad Kněžnou 3 0 3 0 1:6 113:163 3

Skupina E

1 05.05. 12:50 České Budějovice - Odolena Voda     2:0 (20, 14)
2 05.05. 12:50 Kometa - Zlín     1:2 (18, -17, -12)
3 05.05. 12:50 Nový Jičín - Brno     0:2 (-14, -9)
4 05.05. 15:30 České Budějovice - Zlín     2:0 (17, 14)
5 05.05. 15:30 Kometa - Brno     0:2 (-7, -14)
6 05.05. 15:30 Nový Jičín - Odolena Voda     0:2 (-13, -19)
7 05.05. 18:10 České Budějovice - Brno     0:2 (-15, -20)
8 05.05. 18:10 Kometa - Odolena Voda     1:2 (24, -21, -8)
9 05.05. 18:10 Nový Jičín - Zlín     1:2 (-20, 23, -13)

 

 

1. Volejbal Brno, a.s.
5 5 0 0 10:0 250:160 10
2. VK České Budějovice 5 4 1 0 8:2 235:177 9
3. VSC Zlín 5 3 2 0 6:6 240:253 8
4. AERO Odolena Voda 5 2 3 0 4:7 232:237 7
5. SK Kometa Praha 5 1 4 0 4:8 212:260 6
6. TJ Nový Jičín 5 0 5 0 1:10 181:263 5

Skupina F

1 05.05. 11:30 Svitavy - Hradec Králové   hala - kurt 1 1:2 (22, -17, -8)
2 05.05. 11:30 ČZU Praha - Plzeň     2:0 (21, 23)
3 05.05. 11:30 Beskydy - Příbram     2:1 (22, -19, 3)
4 05.05. 14:10 Svitavy - Plzeň    hala - kurt 1 1:2 (21, -23, -10)
5 05.05. 14:10 ČZU Praha - Příbram     0:2 (-20, -19)
6 05.05. 14:10 Beskydy - Hradec Králové     2:1 (-24, 21, 8)
7 05.05. 16:50 Svitavy - Příbram    hala - kurt 1 2:0 (20, 16)
8 05.05. 16:50 ČZU Praha - Hradec Králové     2:0 (16, 9)
9 05.05. 16:50 Beskydy - Plzeň     2:1 (-23, 20, 7)

p. družstvo utkání V P K sety míče body
1. volleyball.cz ČZU Praha 5 3 2 0 7:4 234:210 8
2. TJ Svitavy 5 3 2 0 8:5 267:232 8
3. Volejbalový oddíl Příbram 5 3 2 0 7:5 248:235 8
4. ŠSK Beskydy 5 3 2 0 6:7 246:257 8
5. USK Slavia Plzeň 5 2 3 0 6:8 281:289 7
6. TJ Slavia Hradec Králové 5 1 4 0 4:9 227:280 6

 

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll

Warning: Table './volejbal/accesslog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'node/2230', '', '172.20.0.29', 0, 'nb0a1s3funtfset0fs3tdtl0smruiq8c', 0, 1713870726) in /srv/www/htdocs/volejbal/drupal/includes/database.mysql.inc on line 174