V první lize začala nadstavbová část

Výsledky 5. kola 2. MVL (pondělí 30. května 2011)
                                
Dukla - Jiskra Brněnec 2:0 (21, 21)
Taumatawhakata - MišMaš 0:2 (-15, -15)
ÚSK team - Jestřábi 2:0 (18, 22)
Buldozéři - Antik 0:2 (-16, -24)
Jestřábi - Šmejdi 1:2 (15, -16, -11)
MišMaš - ÚSK team 2:0 (12, 13)
Šmejdi - Buldozéři 2:1 (-12, 15, 11)
Antik - Space jam 1:2 (-20, 21, -5)
Jiskra Brněnec - Taumatawhakata 2:0 (12, 16)

Tabulka 2. MVL po 5. kole


1. Dukla 8 5 1 1 1 13: 5 18
2. Antik 6 5 0 1 0 11: 2 16
3. MišMaš 6 4 1 0 1 10: 3 14
4. Šmejdi 6 3 2 0 1 10: 4 13
5. Jaruni 6 4 0 1 1 9: 4 13
6. Jiskra Brněnec 6 3 0 1 2 7: 6 10
7. ÚSK team 7 3 0 0 4 6: 8 9
8. Space jam 6 2 1 0 3 6: 7 8
9. Buldozéři 7 1 1 1 4 5:11 6
10. Taumatawhakata 9 1 0 0 8 2:16 3
11. Jestřábi 7 0 0 1 6 1:14 1

Výsledky 1. kola nadstavbové části 1. MVL (středa 1. června 2011)

Výsledky skupiny A:

Drink team - B.A.N.A.N.I 2:1 (17, -24, 7)
C team - Sněženky a machři 2:1 (20, -22, 13)
Sněženky a machři - B.A.N.A.N.I 0:2 (-19, -18)
C team - Drink team 2:0 (20, 18)

Tabulka skupiny A 1. MVL po 1. kole nadstavbové části

1. Drink team             9  5  2  1  1 15: 6 20
2. C team 9 5 2 0 2 14: 6 19
3. Sněženky a machři 9 5 0 2 2 12: 8 17
4. B.A.N.A.N.I 9 5 0 1 3 11: 8 16

Výsledky skupiny B:

Radiměř - Jelita a kroupy 0:2 (-17, -16)
Maori battalion - Ďábli 1:2 (18, -22, -10)

Tabulka skupiny B 1. MVL po 1. kole nadstavbové části

1. Ďábli                  8  2  2  2  2 10:10 12
2. Maori battalion 8 2 2 1 3 9:10 11
3. Jelita a kroupy 8 2 0 1 5 5:12 7
4. Radiměř 8 0 0 0 8 0:16 0

Dnes od 17:30 pokračuje základní část druhé ligy. Pořadí zápasů je následující:

17:30 Taumatawhakata - Jaruni, ÚSK team - Jiskra Brněnec, Šmejdi - MišMaš
18:30 Jestřábi - Space jam, MišMaš - Antik, Jiskra Brněnec - Šmejdi
19:30 Antik - Jestřábi, Space jam - Buldozéři, Jaruni - ÚSK team

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll