 Poslední kolo trojkového volejbalu dívek se odehrálo o víkendu 8. - 9. června. Soutěž začínala již v září a metodou "start - cíl" ji celou ovládl tým Svitavy "A". "Formu" Jedniček potvrdily i výsledky dalších družstev. Třešničkou na dortu byl bronz, který těsně uhájilo Déčko před dívkami z Lanškrouna. Družstva B a C se umístila na 10.a 11. místě z 32 účastníků soutěže.
Poslední kolo trojkového volejbalu dívek se odehrálo o víkendu 8. - 9. června. Soutěž začínala již v září a metodou "start - cíl" ji celou ovládl tým Svitavy "A". "Formu" Jedniček potvrdily i výsledky dalších družstev. Třešničkou na dortu byl bronz, který těsně uhájilo Déčko před dívkami z Lanškrouna. Družstva B a C se umístila na 10.a 11. místě z 32 účastníků soutěže.
Skupina A se předehrávala v sobotu na našich kurtech,přičemž jsme v ní měli hned trojnásobné zastoupení. Složení týmů se v průběhu soutěže drobně obměňovalo, k áčkovým holkám Kačce Hnátové, Terce Trejbalové a Natce Makovské byly točeny postupně holky z déčka (Kačka Kloudová, Venďa Motálková, Áďa Burešová, Niky Prusáková), aby v áčku herně rostly, Déčko zase doplňovaly holky (Lucka Pišínová, Barča Němcová, Zuzanka Švihelová) z Céčka a Béčka dle situace, aby si zkoušely hrát lepší výkonnostní skupinu. V posledním kole si všechna družstva hrála "na svém". Déčko bojovalo o celkovou medaili do posledního utkání.
Áčko "splnilo" povinnost a vyhrálo celý turnaj.
Déčko si vybralo slabší chvilky, s rivalkami z Lanškrouna sice prohrálo, v turnaji obsadilo 4. místo, což stačilo k celkovému bronzu.
Btým ve složení Kája Michalková, Barča Němcová a Terezka Kolouchová se v nejlepší skupině neztratil a většinu soupeřek trápil. 5. místo by znamenalo sestup, ale předvedená hra těšila a pěkně se na ni dívalo, stejně jako u dalších našich družstev.
Výborně zahrálo v B skupině v Lanškrouně v neděli i Céčko - Berča Kerumová, Erďa Reitschmiedová a Maruška Chlumská, když se umístilo na 4. místě.
Výsledky ostatních týmů již byly poznamenány větší absencí (z Jedniček bylo tentokrát omluveno 7 hráček), vesměs se jednalo o sestupy či udržení. Týmy byly složeny z Jedniček i z děvčat z mladší přípravky.
| Poř | Družstvo / Kolo | kv | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem | 
| 1. | Svitavy A | 0 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 277 | 
| 2. | Polička B | 0 | 27 | 32 | 32 | 35 | 32 | 31 | 29 | 27 | 245 | 
| 3. | Svitavy D | 0 | 31 | 29 | 27 | 29 | 27 | 32 | 31 | 30 | 236 | 
| 4. | Lanškroun C | 0 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 32 | 32 | 235 | 
| 5. | Polička A | 0 | 32 | 31 | 31 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 228 | 
| 6. | D. Újezd A | 0 | 20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 221 | 
| 7. | Č. Třebová B | 0 | 18 | 27 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 | 20 | 206 | 
| 8. | Č. Třebová A | 0 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 189 | 
| 9. | Litomyšl A | 0 | 28 | 23 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 25 | 178 | 
| 10. | Svitavy B | 0 | 24 | 22 | 18 | 17 | 15 | 19 | 27 | 29 | 171 | 
| 11. | Svitavy C | 0 | 15 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 168 | 
| 12. | Lanškroun D | 0 | 22 | 18 | 17 | 14 | 19 | 25 | 28 | 21 | 164 | 
| 13. | Polička D | 0 | 10 | 14 | 20 | 25 | 29 | 21 | 18 | 18 | 155 | 
| 14. | Chvaletice | 0 | 29 | 25 | 28 | 21 | 17 | 13 | 12 | 10 | 155 | 
| 15. | Vys. Mýto | 0 | 23 | 21 | 19 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 148 | 
| 16. | Lanškroun B | 0 | 9 | 13 | 15 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 142 | 
| 17. | Lanškroun A | 0 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 132 | 
| 18. | Polička C | 0 | 14 | 20 | 21 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 131 | 
| 19. | Choceň A | 0 | 19 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 129 | 
| 20. | Svitavy F | 0 | 4 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 15 | 17 | 92 | 
| 21. | Letohrad A | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | X | 14 | 85 | 
| 22. | Žichlínek | 0 | 17 | 15 | 16 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 77 | 
| 23. | Litomyšl B | 0 | 21 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 71 | 
| 24. | Č. Třebová C | 0 | 13 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | X | 8 | 71 | 
| 25. | D. Újezd B | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 12 | 65 | 
| 26. | Svitavy G | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 58 | 
| 27. | Polička E | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | X | 51 | 
| 28. | Svitavy E | 0 | 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 
| 29. | Svitavy H | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 45 | 
| 30. | Choceň B | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 41 | 
| 31. | Letohrad B | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | X | X | 1 | 2 | 26 | 
| 32. | Č. Třebová D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 
Po turnaji byl předán pohár a medaile. A slavilo se, šampáňo v poháru nemohlo chybět.

